الكيتونات
| Products name | CAS NO. | Specifications | Packaging | Structure |
|---|---|---|---|---|
| دييسوبوتيل كيتون | 108-83-8 | 98٪ حد أدنى | ![]() |
|
| 2-هيبتانون | 110-43-0 | ![]() |
||
| بيناكولون | 75-97-8 | 98٪ حد أدنى | ![]() |
|
| 3-هيبتانون | 106-35-4 | 98٪ حد أدنى | ![]() |
|
| 2-أوكتانون | 111-13-7 | 98٪ حد أدنى | ![]() |
|
| 2-نونون | 821-55-6 | 99٪ حد أدنى | ![]() |










